נוסחת הניצחון שלכם
מועד הבחירות מתקרב ומחירי התשתיות עולים. נעל את מחיר הבסיס עכשיו
- 10,000דקותשיחות קוליות בבינה מלאכותית
- 25,000חלונותחלונות שיחה ב-WhatsApp, כל חלון = הודעות ללא הגבלה למשך 24 שעות
- 500,000מסרוניםהודעות SMS לבוחרים
- 1,000,000מייליםהודעות דואר אלקטרוני
- 2,500,000נקודות מגעאינטראקציות ברשתות חברתיות
- 10משתמשיםמנהלי מערכת ומשתמשי מטה
- מעטפת AI קולית מלאה
חיוג אוטונומי רציף, ניתוח היסטוריית שיחות, הגיית עברית מנוקדת בקול אנושי מנוסה, מילות מילוי ונשימות טבעיות בכל אינטראקציה.
24/7ללא הגבלת מקבילים - דייג נתונים חכם
עדכון והשלמה של פרופילי הבוחרים והמתפקדים ישירות למאגר הנתונים בזמן אמת, כולל עיר, מצב משפחתי ונקודות כאב.
השלמה אוטומטיתבזמן השיחה - שליטה מלאה מהווטסאפ
הפעלה וניהול של כל פקודות המערכת ישירות מתוך צ׳אט הניהול של ראש המטה, בשפה טבעית ובלי ממשק נוסף.
שפה טבעיתמהמכשיר של ראש המטה - הפצה וסנכרון רב ערוצי
הזרמת קישורים ממוקדים לרשתות החברתיות והנעת מתפקדים ובוחרים לחלון שיחה מאובטח בווטסאפ.
סנכרון אוטומטימאובטח מקצה לקצה
₪5,000 מתוך עלות החבילה משולמים מראש כדמי הקמה עבור 7 ימי עבודה מרוכזים: אימון מודל ה-AI על מאגר הידע של המועמד, חיבור ואבטחת מספר הווטסאפ של המטה, וחיבור הנכסים הדיגיטליים.
יתרת התשלום משולמת במלואה רק לאחר סיום מוצלח של 7 ימי ההקמה, כשהמערכת פתוחה לטובת בדיקות פנימיות של צוות המועמד למשך יומיים לפחות לפני ההשקה הרשמית.
לחיצה פותחת ווטסאפ ישיר למוקד ההפעלה
- ניתוח סנטימנט שוטף וזיהוי בוחרי המפלגה מתלבטים
- מיקוד מאמץ במי שיכול להוסיף לכם מנדט נוסף בקלפי
- ליווי אסטרטגי צמוד וחמ״ל GOTV ביום הבחירות
- מאגר נתונים מוגן עם בידוד מלא בין מועמדים
למה המנהיגים של 2026 עוברים ל-Kalpiz?
השוואה ישירה מול הכלים המובילים בזירה הפוליטית הישראלית.
| פיצ'ר / יכולת | Kalpiz AI | יה-יה סופט (LogiVote) | אלקטור (Elector) | InforuMobile |
|---|---|---|---|---|
| טכנולוגיית ליבה | AI אוטונומי מלא | CRM ניהולי קלאסי | אפליקציית שטח ו-Big Data | מערכת דיוור ו-SMS |
| שיחות קוליות (Voice) | שיחות AI דו-כיווניות | הקלטות IVR חד-כיווניות | מחייב מוקד אנושי | הקלטות IVR בלבד |
| ניהול צ'אטים ורשתות | אוטומטי, תגובה לכל פוסט | ידני בלבד | מודול הודעות וואטסאפ | |
| חיזוי מנדטים בזמן אמת | מבוסס מודל הסתברותי | סטטי, לפי סימון תומכים | סטטי, לפי סימון תומכים | |
| עלות רשימות (Data) | חינם, עד 1.5M איש | תוספת תשלום משמעותית | תוספת תשלום משמעותית | לא רלוונטי |
| אימות OTP מובנה | כלול בטופס הלידים | דורש פיתוח API | ||
| זמן הקמה (Onboarding) | מיידי (Self-Service) | שבועיים (הדרכות וליווי) | שבוע (הדרכות שטח) | מיידי |
| מחיר בסיס (חבילת כניסה) | ₪4,999 | ₪15,000 , ₪25,000 | ₪10,000 , ₪20,000 | לפי כמות הודעות |
| פיצ'ר | Kalpiz | יה-יה | אלקטור | Inforu |
|---|---|---|---|---|
| טכנולוגיית ליבה | AI אוטונומי מלא | CRM ניהולי קלאסי | אפליקציית שטח ו-Big Data | מערכת דיוור ו-SMS |
| שיחות קוליות (Voice) | שיחות AI דו-כיווניות | הקלטות IVR חד-כיווניות | מחייב מוקד אנושי | הקלטות IVR בלבד |
| ניהול צ'אטים ורשתות | אוטומטי, תגובה לכל פוסט | ידני בלבד | מודול הודעות וואטסאפ | |
| חיזוי מנדטים בזמן אמת | מבוסס מודל הסתברותי | סטטי, לפי סימון תומכים | סטטי, לפי סימון תומכים | |
| עלות רשימות (Data) | חינם, עד 1.5M איש | תוספת תשלום משמעותית | תוספת תשלום משמעותית | לא רלוונטי |
| אימות OTP מובנה | כלול בטופס הלידים | דורש פיתוח API | ||
| זמן הקמה (Onboarding) | מיידי (Self-Service) | שבועיים (הדרכות וליווי) | שבוע (הדרכות שטח) | מיידי |
| מחיר בסיס (חבילת כניסה) | ₪4,999 | ₪15,000 , ₪25,000 | ₪10,000 , ₪20,000 | לפי כמות הודעות |
גללו לצדדים לצפייה במלוא הטבלה ←
מחירים ללא תחרות
| ערוץ פעילות | מחיר שוק ממוצע | Kalpiz AI תעריף אקסטרה | החיסכון שלך (ברכישת 100,000 יח׳) |
|---|---|---|---|
| AI Voiceחיוב מדויק לפי שנייה | ₪2.50 | ₪1.00 | ₪150,000 |
| IVR | ₪0.35 | ₪0.20 | ₪15,000 |
| ₪0.30 | ₪0.10 | ₪20,000 | |
| SMS | ₪0.08 | ₪0.03 | ₪5,000 |
| ₪0.03 | ₪0.01 | ₪2,000 | |
| רשתות חברתיות | ₪0.15 | ₪0.002 | ₪14,800 |
| אימות OTP | ₪0.30 | כלול במערכת | ₪30,000 |
| סך הכל חיסכון מצטבר לקמפיין | ₪236,800 | ||
מחירי Kalpiz מבוססים על עלויות ישירות ללא עמלות תיווך.
איך מודל התמחור שלנו עובד
כל מה שרציתם לדעת על המכונה
אל תשאיר את המנדט הבא ליד המקרה.
בזמן שהמתחרים שלך שורפים תקציבים על פרסום גנרי, המערכת של Kalpiz עובדת על המרה אישית. אנחנו הופכים דאטה קרה למערך הסברה קטלני שסוגר קולות בקלפי. אל תשאירו קולות על הרצפה.